<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Dedicado a todos los padres en MyHeritage.es</title>
	<atom:link href="http://blog.myheritage.es/2011/06/dedicado-a-todos-los-padres-en-myheritage-es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.myheritage.es/2011/06/dedicado-a-todos-los-padres-en-myheritage-es/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 08:55:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Javier</title>
		<link>http://blog.myheritage.es/2011/06/dedicado-a-todos-los-padres-en-myheritage-es/#comment-1731</link>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 14:33:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.es/?p=9388#comment-1731</guid>
		<description>Estimado Anselmo, 

Efectivamente los árboles son privados, no hay acceso ni entrega a información específica de ninguno de ellos. Las estadísticas son tomadas de una muestra de los 18 millones de árboles de MyHeritage sin nombres ni detalles.

Un cordial saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Anselmo, </p>
<p>Efectivamente los árboles son privados, no hay acceso ni entrega a información específica de ninguno de ellos. Las estadísticas son tomadas de una muestra de los 18 millones de árboles de MyHeritage sin nombres ni detalles.</p>
<p>Un cordial saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejandra</title>
		<link>http://blog.myheritage.es/2011/06/dedicado-a-todos-los-padres-en-myheritage-es/#comment-1729</link>
		<dc:creator>Alejandra</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 01:23:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.es/?p=9388#comment-1729</guid>
		<description>Yo también quería comentar que el tema de padres jóvenes en latinoamérica se deben más al valor de las madres que deciden quedarse con el hijo y criarlo, muchas veces esos padres jóvenes o no tanto, se alejan y figuran en la libreta nada más por un tema de &quot;darle un apellido&quot; como si eso se comiera... posteriormente, algunos de ellos se adaptan a la idea e intentan ser padres pero una gran mayoría va de novia en novia disfrutando de la vida como un eterno galán sin importarle los hijos que van dejando a sus espaldas. 

Si existe esa tasa es por la valentía de las madres que sacan adelante 2 ó 3 niños con esfuerzo. Debiera ser de otra forma el tema, pero muchos hombres, lamentablemente sólo piensan en divertirse. Así es latinoamérica. 
No quiero generalizar, sólo estoy citando una situación que sudece mucho y que influye en esa estadística.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo también quería comentar que el tema de padres jóvenes en latinoamérica se deben más al valor de las madres que deciden quedarse con el hijo y criarlo, muchas veces esos padres jóvenes o no tanto, se alejan y figuran en la libreta nada más por un tema de &#8220;darle un apellido&#8221; como si eso se comiera&#8230; posteriormente, algunos de ellos se adaptan a la idea e intentan ser padres pero una gran mayoría va de novia en novia disfrutando de la vida como un eterno galán sin importarle los hijos que van dejando a sus espaldas. </p>
<p>Si existe esa tasa es por la valentía de las madres que sacan adelante 2 ó 3 niños con esfuerzo. Debiera ser de otra forma el tema, pero muchos hombres, lamentablemente sólo piensan en divertirse. Así es latinoamérica.<br />
No quiero generalizar, sólo estoy citando una situación que sudece mucho y que influye en esa estadística.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anselmo</title>
		<link>http://blog.myheritage.es/2011/06/dedicado-a-todos-los-padres-en-myheritage-es/#comment-1716</link>
		<dc:creator>Anselmo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 15:37:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.es/?p=9388#comment-1716</guid>
		<description>Por otra parte yo entendia que nuestros árboles son privados, de forma que no se pueden hacer cálculos con ellos digo yo ¿no? Entonces ¿como obtienen los resultados de arriba?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por otra parte yo entendia que nuestros árboles son privados, de forma que no se pueden hacer cálculos con ellos digo yo ¿no? Entonces ¿como obtienen los resultados de arriba?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rolando L.</title>
		<link>http://blog.myheritage.es/2011/06/dedicado-a-todos-los-padres-en-myheritage-es/#comment-1713</link>
		<dc:creator>Rolando L.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 14:22:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.es/?p=9388#comment-1713</guid>
		<description>Ah, ¡y muchos aplausos para el sitio!
Mi familia y yo estamos encantados.

Más aplausos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, ¡y muchos aplausos para el sitio!<br />
Mi familia y yo estamos encantados.</p>
<p>Más aplausos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rolando L.</title>
		<link>http://blog.myheritage.es/2011/06/dedicado-a-todos-los-padres-en-myheritage-es/#comment-1712</link>
		<dc:creator>Rolando L.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 14:21:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.es/?p=9388#comment-1712</guid>
		<description>Estoy de acuerdo con Anselmo.
Además de esto me gustaría ver cuántos hijos por mujer están naciendo actualmente en comparación con el año 2000 y 1990, y la relación entre nacimientos y defunciones en los mismos años.
Ya va siendo hora de que logremos nacimientos en cantidad ligeramente menor que las defunciones.
Y mantenernos allí.
MyHeritage.es es el lugar ideal para estudiar el tema.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy de acuerdo con Anselmo.<br />
Además de esto me gustaría ver cuántos hijos por mujer están naciendo actualmente en comparación con el año 2000 y 1990, y la relación entre nacimientos y defunciones en los mismos años.<br />
Ya va siendo hora de que logremos nacimientos en cantidad ligeramente menor que las defunciones.<br />
Y mantenernos allí.<br />
MyHeritage.es es el lugar ideal para estudiar el tema.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anselmo</title>
		<link>http://blog.myheritage.es/2011/06/dedicado-a-todos-los-padres-en-myheritage-es/#comment-1711</link>
		<dc:creator>Anselmo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 13:39:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.es/?p=9388#comment-1711</guid>
		<description>La pregunta  ¿Será que los hombres en América Latina están más preparados para ser padres? que aparece en el artículo es absurda. ¿Acaso tienen cursos de formación? No lo creo. 

La natalidad depende de múltiples cuestiones como el económico, la existencia de algún tipo de control sanitario o política de natalidad, el nivel de desarrollo social y en especial de la mujer. De forma que la comparación de las edades medias con las que son padres en distintos países es anecdótica. Peor es comprobar las cifras de mortalidad infantil, o la esperanza de vida, que tambien tienen que ver con los aspectos anteriores</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La pregunta  ¿Será que los hombres en América Latina están más preparados para ser padres? que aparece en el artículo es absurda. ¿Acaso tienen cursos de formación? No lo creo. </p>
<p>La natalidad depende de múltiples cuestiones como el económico, la existencia de algún tipo de control sanitario o política de natalidad, el nivel de desarrollo social y en especial de la mujer. De forma que la comparación de las edades medias con las que son padres en distintos países es anecdótica. Peor es comprobar las cifras de mortalidad infantil, o la esperanza de vida, que tambien tienen que ver con los aspectos anteriores</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dileo curas</title>
		<link>http://blog.myheritage.es/2011/06/dedicado-a-todos-los-padres-en-myheritage-es/#comment-1707</link>
		<dc:creator>dileo curas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 14:39:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.es/?p=9388#comment-1707</guid>
		<description>Estoy con nuestro arbol genealogico, aporten mas datos familia...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy con nuestro arbol genealogico, aporten mas datos familia&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MAURICIO JORGE</title>
		<link>http://blog.myheritage.es/2011/06/dedicado-a-todos-los-padres-en-myheritage-es/#comment-1705</link>
		<dc:creator>MAURICIO JORGE</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 10:43:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.es/?p=9388#comment-1705</guid>
		<description>ME GUSTARIA CONOCER MI ARBOL GENEALOGICO,ME GUSTA LA PAGINA ES MUY IMPORTANTE.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ME GUSTARIA CONOCER MI ARBOL GENEALOGICO,ME GUSTA LA PAGINA ES MUY IMPORTANTE.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
