<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Cuántos años tiene la persona más adulta en su árbol?</title>
	<atom:link href="http://blog.myheritage.es/2011/11/%C2%BFcuantos-anos-tiene-la-persona-mas-adulta-en-su-arbol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.myheritage.es/2011/11/%c2%bfcuantos-anos-tiene-la-persona-mas-adulta-en-su-arbol/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 21:42:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Oscar jorge Cabrera</title>
		<link>http://blog.myheritage.es/2011/11/%c2%bfcuantos-anos-tiene-la-persona-mas-adulta-en-su-arbol/#comment-6253</link>
		<dc:creator>Oscar jorge Cabrera</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2012 10:36:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.es/?p=11844#comment-6253</guid>
		<description>Tanto por parte paterna como materna existe la longevidad que yo conozca una tia de mi pabre murio a los 111 años y la hermana de esta a los 106 y no usaba anteojos y por parte de madre todos mis tios pasaron los 90 años  como asi tambien los hermanos de mi padre .-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tanto por parte paterna como materna existe la longevidad que yo conozca una tia de mi pabre murio a los 111 años y la hermana de esta a los 106 y no usaba anteojos y por parte de madre todos mis tios pasaron los 90 años  como asi tambien los hermanos de mi padre .-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Encuesta: ¿cuántos años tiene el miembro más joven de su familia? - MyHeritage.es - Blog en Español</title>
		<link>http://blog.myheritage.es/2011/11/%c2%bfcuantos-anos-tiene-la-persona-mas-adulta-en-su-arbol/#comment-5034</link>
		<dc:creator>Encuesta: ¿cuántos años tiene el miembro más joven de su familia? - MyHeritage.es - Blog en Español</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2012 13:49:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.es/?p=11844#comment-5034</guid>
		<description>[...] Hace algunos meses, más específicamente el 4 de noviembre pasado, preguntamos en este mismo blog, ¿cuántos años tenía la persona más adulta en sus árboles? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hace algunos meses, más específicamente el 4 de noviembre pasado, preguntamos en este mismo blog, ¿cuántos años tenía la persona más adulta en sus árboles? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marcelina</title>
		<link>http://blog.myheritage.es/2011/11/%c2%bfcuantos-anos-tiene-la-persona-mas-adulta-en-su-arbol/#comment-2823</link>
		<dc:creator>marcelina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 14:02:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.es/?p=11844#comment-2823</guid>
		<description>Impresionante!:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impresionante!:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Stella Maris Cruz</title>
		<link>http://blog.myheritage.es/2011/11/%c2%bfcuantos-anos-tiene-la-persona-mas-adulta-en-su-arbol/#comment-2785</link>
		<dc:creator>Stella Maris Cruz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 21:40:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.es/?p=11844#comment-2785</guid>
		<description>La pregunta no tiene, para mí, ninguna duda: en mi árbol genealógico la persona de más edad tiene más de 100 años. No importa si vive o no, ya que en el árbol están las personas que hayamos incluído hasta el momento y, en verdad, cuanto más lo completamos, seguro habrá muchos mayores de 100. El comentario de Eugenio da una prespectiva sobre cómo armamos el árbol. Me encanta esta tarea!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La pregunta no tiene, para mí, ninguna duda: en mi árbol genealógico la persona de más edad tiene más de 100 años. No importa si vive o no, ya que en el árbol están las personas que hayamos incluído hasta el momento y, en verdad, cuanto más lo completamos, seguro habrá muchos mayores de 100. El comentario de Eugenio da una prespectiva sobre cómo armamos el árbol. Me encanta esta tarea!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jefferis Evans D'Angelis</title>
		<link>http://blog.myheritage.es/2011/11/%c2%bfcuantos-anos-tiene-la-persona-mas-adulta-en-su-arbol/#comment-2784</link>
		<dc:creator>Jefferis Evans D'Angelis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 19:44:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.es/?p=11844#comment-2784</guid>
		<description>excelente!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excelente!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lucas</title>
		<link>http://blog.myheritage.es/2011/11/%c2%bfcuantos-anos-tiene-la-persona-mas-adulta-en-su-arbol/#comment-2783</link>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 19:05:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.es/?p=11844#comment-2783</guid>
		<description>Parece, efectivamente que algunos artículos son traducciones directas del original en inglés, hebreo o lo que sea y por eso,  a veces algunas frases resultan ambiguas como en este caso. En español se es o no se es adulto, no se puede hablar de personas más adultas que otra; se debería decir la persona de más edad, o la más anciana.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parece, efectivamente que algunos artículos son traducciones directas del original en inglés, hebreo o lo que sea y por eso,  a veces algunas frases resultan ambiguas como en este caso. En español se es o no se es adulto, no se puede hablar de personas más adultas que otra; se debería decir la persona de más edad, o la más anciana.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: inés zamora</title>
		<link>http://blog.myheritage.es/2011/11/%c2%bfcuantos-anos-tiene-la-persona-mas-adulta-en-su-arbol/#comment-2780</link>
		<dc:creator>inés zamora</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 16:08:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.es/?p=11844#comment-2780</guid>
		<description>es uper interesante aer sobre nuestro árbol--pero supongo que hay que remunerar el estudio y ahí  es donde me duel... entonces me aguanto...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es uper interesante aer sobre nuestro árbol&#8211;pero supongo que hay que remunerar el estudio y ahí  es donde me duel&#8230; entonces me aguanto&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Margarita Ugalde</title>
		<link>http://blog.myheritage.es/2011/11/%c2%bfcuantos-anos-tiene-la-persona-mas-adulta-en-su-arbol/#comment-2779</link>
		<dc:creator>Margarita Ugalde</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 15:57:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.es/?p=11844#comment-2779</guid>
		<description>Para mi la pregunta es sobre la persona que tiene mas años</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para mi la pregunta es sobre la persona que tiene mas años</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eugenio Coll</title>
		<link>http://blog.myheritage.es/2011/11/%c2%bfcuantos-anos-tiene-la-persona-mas-adulta-en-su-arbol/#comment-2778</link>
		<dc:creator>Eugenio Coll</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 15:52:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.es/?p=11844#comment-2778</guid>
		<description>Si el árbol genealógico es un árbol ascendente de costados, en él consta la persona inicial que es el dueño del árbol, su madre y su padre, sus cuatro abuelos, sus ocho bisabuelos, 16 tercer abuelos, y así continua en progresión geométrica. La pregunta sobre la persona &quot;más adulta&quot; del árbol genealógico no tiene mucho sentido en este tipo de árbol. Parece que lo que se quiere conocer es qué edad tienen los abuelos o los padres. Los que sigan vivos, y esto va a depender mucho de la edad de la primera persona del estudio.

Si por el contrario se trata de un árbol descendente a partir de un antepasado común, puede haber muchos mas personas mayores incluídas en el, que aun sigan estando vivas.
En resúmen, no está clara la intención de esta pregunta sobre la edad de los adultos de un árbol. ¿Podríais explicarla mejor?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si el árbol genealógico es un árbol ascendente de costados, en él consta la persona inicial que es el dueño del árbol, su madre y su padre, sus cuatro abuelos, sus ocho bisabuelos, 16 tercer abuelos, y así continua en progresión geométrica. La pregunta sobre la persona &#8220;más adulta&#8221; del árbol genealógico no tiene mucho sentido en este tipo de árbol. Parece que lo que se quiere conocer es qué edad tienen los abuelos o los padres. Los que sigan vivos, y esto va a depender mucho de la edad de la primera persona del estudio.</p>
<p>Si por el contrario se trata de un árbol descendente a partir de un antepasado común, puede haber muchos mas personas mayores incluídas en el, que aun sigan estando vivas.<br />
En resúmen, no está clara la intención de esta pregunta sobre la edad de los adultos de un árbol. ¿Podríais explicarla mejor?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
