MyHeritage agrega 41 millones de registros históricos en enero de 2023
- Por Sonia Meza


¡Qué comienzo de año nuevo! Agregamos 41 millones de registros históricos de 22 colecciones en enero de 2023. Las colecciones provienen de 12 estados de E.E.U.U., Gran Bretaña, Australia, Finlandia, Grecia, Israel y Portugal e incluyen registros de nacimiento, matrimonio, obituario, defunción, migración y electoral.
Puedes encontrar más información sobre las colecciones aquí.
Colección | Descripción | Número de registros | Link para buscar |
---|---|---|---|
![]() | Índice de registros de personas llevadas a la cárcel de Adelaida, en Adelaida, Australia Meridional, entre los años 1848 y 1912, con imágenes. | 76.555 records | Busca en la colección ahora |
![]() | Índice de registros de personas que emigraron o inmigraron a parroquias finlandesas de la región de Carelia (Muuttokirja Muuttaneiden luettelot), entre los años 1836 y 1921. | 339.089 registros | Busca en la colección ahora |
![]() | Un índice de registros de preconfirmación de la región de Carelia, Finlandia, entre los años 1859 y 1921. | 1.898.996 registros | Busca en la colección ahora |
![]() | Índice de registros censales de agricultores de Grecia en 1856 con imágenes. | 99.800 registros | Busca en la colección ahora |
![]() | Listas completas de inmigrantes en Israel a partir de 1919, con imágenes. | 1.785.598 records | Busca en la colección ahora |
![]() | Índice de los registros judiciales de la isla de Madeira, en Portugal, a partir de mediados del siglo XVIII. | 258.672 registros | Busca en la colección ahora |
![]() | Índice de registros de enterramientos y cremaciones del municipio metropolitano de Dudley, Inglaterra, a partir de 1859. | 274.226 registros | Busca en la colección ahora |
![]() | Un índice de registros de inscripciones de votantes del estado de Arkansas, Estados Unidos, desde el año 1700 en adelante. | 1.827.758 registros | Busca en la colección ahora |
![]() | Índice de registros de inscripciones electorales del estado de Colorado, Estados Unidos, a partir del año 1936. | 3.821.708 registros | Busca en la colección ahora |
![]() | Índice de inscripciones electorales de Washington, D.C., Estados Unidos, a partir del año 1900. | 469.610 registros | Busca en la colección ahora |
![]() | Índice de esquelas y necrológicas de periódicos publicados en Tampa Bay, Florida, Estados Unidos, a partir del año 1826. | 500.288 registros | Busca en la colección ahora |
![]() | Índice de inscripciones electorales del estado de Florida, Estados Unidos, a partir del año 1880. | 14.276.478 registros | Busca en la colección ahora |
![]() | Índice de registros necrológicos de periódicos publicados en los condados de Howard, Miami y Cass de Indiana, Estados Unidos, a partir de 1894. | 272.027 registros | Busca en la colección ahora |
![]() | Índice de personas que sirvieron en la Guardia Nacional de Indiana, Estados Unidos, entre los años 1885 y 1949. | 66.853 registros | Busca en la colección ahora |
![]() | Un índice de los registros matrimoniales de Maine, Estados Unidos, a partir del año 1977. | 727.686 registros | Busca en la colección ahora |
![]() | Índice de inscripciones electorales del estado de Michigan, Estados Unidos, a partir del año 1850. | 7.485.867 registros | Busca en la colección ahora |
![]() | Índice de registros de votantes del estado de Mississippi, Estados Unidos, a partir del año 1801. | 3.511.839 registros | Busca en la colección ahora |
![]() | Un índice de obituarios y esquelas de los periódicos publicados en Greenville, Carolina del Sur, Estados Unidos, a partir del año 1901. | 736.129 registros | Busca en la colección ahora |
![]() | Índice de registros de enterramientos de Utah, Estados Unidos, a partir del año 1859. | 1.345.434 registros | Busca en la colección ahora |
![]() | Un índice de los registros de nacimiento de Vermont, Estados Unidos, a partir de 1909. | 822.459 registros | Busca en la colección ahora |
![]() | Índice de registros necrológicos de periódicos publicados en Newport News, Virginia, Estados Unidos, a partir del año 1838. | 243.911 registros | Busca en la colección ahora |
![]() | Un índice de registros de esquelas y esquelas mortuorias de periódicos publicados en Tacoma Pierce County, Washington, Estados Unidos, desde el año 1828 en adelante. | 494.597 registros | Busca en la colección ahora |
Ejemplos
La colección Listas de Inmigración de Israel contiene un registro del famoso inventor Emanuel Goldberg, famoso por sus innovaciones en el campo de la fotografía y las cámaras de cine. Emanuel nació en Moscú, se trasladó a Alemania y luego huyó a Palestina a la edad de 56 años para escapar de la persecución nazi. El registro incluye detalles sobre su edad, 56 años; fecha de llegada, 11 de octubre de 1937; puerto de llegada, Haifa; y el barco en el que llegó, el Galil. También incluye a los familiares con los que viajó: su esposa Sophie y su edad, 47 años; y su hija Renate y su edad, 15 años.
La colección Finlandia, Carelia, Rollos de preconfirmación contiene un registro de Olavi Paavolainen, famoso escritor finlandés e influyente cultural. El registro incluye su fecha de nacimiento, 17 de septiembre de 1903, su lugar de nacimiento, P. Kivennapa nº 2, en Kivennapa, Viipuri, parroquia de Suomi. También incluye los nombres de su padre y su madre, fechas de nacimiento y ocupaciones. Su padre era Pietari Pietarinpoika Paavolainen, nacido el 30 de diciembre de 1868, y era juez adjunto. Su madre, Alice Laura Helena Löfgren, nació el 22 de abril de 1869.
Resumen
Esperamos que estas valiosas colecciones te ayuden a hacer nuevos descubrimientos en tu investigación de historia familiar. Buscar en las colecciones de MyHeritage es gratis. Para ver los registros o puedes guardarlos en tu árbol genealógico, necesitarás un plan de Datos o Completo.
Si tienes un árbol genealógico en MyHeritage, nuestra tecnología de Coincidencia de Registros te notificará automáticamente si los registros de estas colecciones coinciden con tus familiares. Entonces podrás revisar el registro y decidir si quieres añadir la nueva información a tu árbol genealógico.
¡Disfruta de las nuevas colecciones!